МАЗ-533603-2121
Бортовой автомобиль МАЗ-533603-2121 соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда.
| Показатель | Значение |
| Колёсная формула: | 4x2 |
| Полная масса автопоезда, кг | 36 000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 16 500 (18 000)* |
| Распределение полной массы: | |
| - на переднюю ось, кг | 6 500 |
| - на заднюю ось, кг | 10 000 (11 500)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8 700 |
| Грузоподъемность, кг | 7 800 (9 300)* |
| Объем платформы, м3 | 34,5 |
| Площадь платформы, м2 | 15 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км при V = 60 км/ч | 19,1 |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Двигатель | ЯМЗ-236БЕ (ЕВРО-1) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1030 (105) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М (ЯМЗ-238А)** |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущего моста | 5,49 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-83781 |
