МАЗ-533602-220
Бортовой автомобиль МАЗ-533602-220 предназначен для перевозки различных грузов, возможно использование в составе автопоезда.
| Показатель | Значение |
| Колёсная формула: | 4x2 |
| Полная масса автопоезда, кг | 28 500 |
| Полная масса автомобиля, кг | 16 500 (18 000)* |
| Распределение полной массы: | |
| - на переднюю ось, кг | 6 500 |
| - на заднюю ось, кг | 10 000 (11 500)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8 200 |
| Грузоподъемность, кг | 8 300 (9 800)* |
| Площадь платформы, м2 | 14,35 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км при V = 60 км/ч | 19,7 |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 882 (90) |
| Коробка передач | ЯМЗ-236П |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущего моста | 6,59 |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-8926-02 |
